- Details
- Category: Articles_Isabela
Telephone No. 323-0395
Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VISION
To have dynamic and responsive institution which upholds professional jail services to promote public safety.
MISSION
To ensure public safety by providing quality jail management services through efficient and humane safekeeping and rehabilitation of inmates.
ANNUAL ACCOMPLISHMENT REPORT
Accomplishment Reports
2025
Monthly Accomplishment Reports
Weekly Operational Summary Reports
- March 03 - March 09, 2025
- February 24 - March 02, 2025
- February 17 - February 23, 2025
- February 10 - February 16, 2025
- February 03 - February 09, 2025
- January 27 - February 02, 2025
- January 20 - January 26, 2025
- January 13 - January 19, 2025
- January 06 - January 12, 2025
2024
Monthly Accomplishment Reports
Weekly Operational Summary Reports
- December 30, 2024 - January 05, 2025
- December 23 - December 29, 2024
- December 16 - December 22, 2024
- December 09 - December 15, 2024
- December 02 - December 08, 2024
- November 25 - December 01, 2024
- November 18 - November 24, 2024
- November 11 - November 17, 2024
- November 04 - November 10, 2024
- October 28 - November 03, 2024
- October 21 - October 27, 2024
- October 14 - October 20, 2024
- October 07 - October 13, 2024
- September 23 - September 29, 2024
- September 16 - September 22, 2024
- September 09 - September 15, 2024
- September 02 - September 08, 2024
- August 26 - September 01, 2024
- August 19 - 25, 2024
- August 12 - 18, 2024
- August 05 - 11, 2024
- July 29 - August 04, 2024
- July 22 - 28, 2024
- July 15 - 21, 2024
- July 08 - 14, 2024
- July 01 - 07, 2024
- June 24 - 30, 2024
- June 17 - 23, 2024
- June 10 - 16, 2024
- June 03 - 09, 2024
- May 27 - June 02, 2024
- May 20 - 26, 2024
- May 13 - 19, 2024
- May 06 - 12, 2024
- April 29 - May 05, 2024
- April 22 - 28, 2024
- April 15 - 21, 2024
- April 08 - 14, 2024
- April 01 - 07, 2024
- March 25 - 31, 2024
- March 18 - 24, 2024
- March 11 - 17, 2024
- March 04 - 10, 2024
- February 26 - March 03, 2024
- February 19 - 25, 2024
- February 12 - 18, 2024
- February 05 - 11, 2024
- January 22 - 28, 2024
- January 15 - 21, 2024
- January 08 - 14, 2024
- January 01 - 07, 2024
2023
Weekly Operational Summary Report
- December 25 - 31, 2023
- December 18 - 24, 2023
- November 27 - December 03, 2023
- November 13 - 19, 2023
- November 6 - 12, 2023
- October 30 - November 5, 2023
- October 23 - 29, 2023
- October 16 - 22, 2023
- October 2 to 8, 2023
- September 25 to October 01, 2023
2022
- April
2021
2020
ACCOMPLISHMENT REPORT
2018
2017
2015
- December 14 - 20, 2015
- October 5 - 11, 2015
- September 21, 2015
- September 14 - 30, 2015
- August 31 - September 6, 2015
- August 24 - 30, 2015
- August 1 - 31, 2015